Курс доллара на завтра, сентябрь 2018 года, на 2018 и 2019 год в России: сводная информация, прогнозы

Курс доллара на завтра, сентябрь 2018 года, на 2018 и 2019 год в России: сводная информация, прогнозы

Установленный Банком России официальный курс доллара на 14 сентября 2018 составляет 68,63 руб., курс евро на сегодня равен 79,76 руб.

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 67,07 руб. при покупке и 69,65 руб. при продаже банком, курс евро на 14 сентября 2018 равен 78,47 руб. и 81,24 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на сентябрь 2018 в России: мнение эксперта

Заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова напоминает, что сегодня совет директоров Банка России в 13:30 мск объявит свое решение по ключевой процентной ставке.

По ее мнению, в пользу повышения процентной ставки говорят санкционные ожидания, а сохранить ее могут сравнительно низкая инфляция, высокие цены на нефть, и находящаяся на подъеме экономика РФ.

«Единственным результатом заседания совета директоров ЦБ РФ, в котором точно можно не сомневаться, это что на нем не будет принято решение о дальнейшем снижении ключевой ставки», — цитирует эксперта «Российская Газета».

Она отметила, что динамика цен на нефть может создать позитивный фон для рубля, но прямая зависимость рубля от нефти вряд ли сложится. Однако, по прогнозу эксперта, если Brent удержится на уровне 80 долларов за баррель или поднимется выше, то рубль краткосрочно укрепиться до до 68 рублей за доллар.

«До конца сентября доллар будет торговаться в рамках 68-71 рубль, а евро будет находиться в диапазоне 79-81 рубль. Волатильность на валютном рынке обещает по-прежнему быть сильной», — прогнозирует Мильчакова.

Прогноз курса доллара на завтра, неделю и месяц.

Дата День Мин Макс Курс
17.09 понедельник 67.23 69.27 68.25
18.09 вторник 66.27 68.29 67.28
19.09 среда 65.18 67.16 66.17
20.09 четверг 65.75 67.75 66.75
21.09 пятница 66.47 68.49 67.48
24.09 понедельник 67.39 69.45 68.42
25.09 вторник 67.39 69.45 68.42
26.09 среда 67.61 69.67 68.64
27.09 четверг 68.05 70.13 69.09
28.09 пятница 67.65 69.71 68.68
01.10 понедельник 67.56 69.62 68.59
02.10 вторник 67.77 69.83 68.80
03.10 среда 68.10 70.18 69.14
04.10 четверг 68.54 70.62 69.58
05.10 пятница 67.31 69.35 68.33
08.10 понедельник 67.54 69.60 68.57
09.10 вторник 68.31 70.39 69.35
10.10 среда 68.62 70.70 69.66
11.10 четверг 68.54 70.62 69.58
12.10 пятница 68.69 70.79 69.74
15.10 понедельник 68.26 70.34 69.30
16.10 вторник 69.11 71.21 70.16
17.10 среда 70.10 72.24 71.17
18.10 четверг 72.21 74.41 73.31

Прогноз курса доллара на 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годы.

Месяц Откр. Мин-Макс Закр. Мес,% Всего,%
2018
Сен 67.54 67.54-70.64 68.68 1.7% 1.7%
Окт 68.68 68.02-70.10 69.06 0.6% 2.3%
Ноя 69.06 69.06-72.20 71.13 3.0% 5.3%
Дек 71.13 69.64-71.76 70.70 -0.6% 4.7%
2019
Янв 70.70 70.14-72.28 71.21 0.7% 5.4%
Фев 71.21 69.44-71.56 70.50 -1.0% 4.4%
Мар 70.50 70.50-73.71 72.62 3.0% 7.5%
Апр 72.62 72.53-74.73 73.63 1.4% 9.0%
Май 73.63 72.67-74.89 73.78 0.2% 9.2%
Июн 73.78 70.85-73.78 71.93 -2.5% 6.5%
Июл 71.93 69.86-71.98 70.92 -1.4% 5.0%
Авг 70.92 70.04-72.18 71.11 0.3% 5.3%
Сен 71.11 71.03-73.19 72.11 1.4% 6.8%
Окт 72.11 70.44-72.58 71.51 -0.8% 5.9%
Ноя 71.51 68.32-71.51 69.36 -3.0% 2.7%
Дек 69.36 69.36-71.49 70.43 1.5% 4.3%
2020
Янв 70.43 70.43-73.63 72.54 3.0% 7.4%
Фев 72.54 70.94-73.10 72.02 -0.7% 6.6%
Мар 72.02 71.97-74.17 73.07 1.5% 8.2%
Апр 73.07 69.82-73.07 70.88 -3.0% 4.9%
Май 70.88 67.72-70.88 68.75 -3.0% 1.8%
Июн 68.75 66.43-68.75 67.44 -1.9% -0.1%
Июл 67.44 64.44-67.44 65.42 -3.0% -3.1%
Авг 65.42 65.22-67.20 66.21 1.2% -2.0%
Сен 66.21 65.68-67.68 66.68 0.7% -1.3%
Месяц Откр. Мин-Макс Закр. Мес,% Всего,%
2020 Продолжение
Окт 66.68 63.71-66.68 64.68 -3.0% -4.2%
Ноя 64.68 63.11-65.03 64.07 -0.9% -5.1%
Дек 64.07 64.07-66.98 65.99 3.0% -2.3%
2021
Янв 65.99 63.05-65.99 64.01 -3.0% -5.2%
Фев 64.01 64.01-66.92 65.93 3.0% -2.4%
Мар 65.93 62.99-65.93 63.95 -3.0% -5.3%
Апр 63.95 61.10-63.95 62.03 -3.0% -8.2%
Май 62.03 60.93-62.79 61.86 -0.3% -8.4%
Июн 61.86 61.86-64.68 63.72 3.0% -5.7%
Июл 63.72 63.72-66.61 65.63 3.0% -2.8%
Авг 65.63 65.63-68.61 67.60 3.0% 0.1%
Сен 67.60 65.24-67.60 66.23 -2.0% -1.9%
Окт 66.23 66.23-68.78 67.76 2.3% 0.3%
Ноя 67.76 67.76-70.84 69.79 3.0% 3.3%
Дек 69.79 69.79-72.96 71.88 3.0% 6.4%
2022
Янв 71.88 71.88-75.15 74.04 3.0% 9.6%
Фев 74.04 74.04-76.30 75.17 1.5% 11.3%
Мар 75.17 71.82-75.17 72.91 -3.0% 8.0%
Апр 72.91 69.66-72.91 70.72 -3.0% 4.7%
Май 70.72 67.57-70.72 68.60 -3.0% 1.6%
Июн 68.60 68.60-71.72 70.66 3.0% 4.6%
Июл 70.66 70.66-73.87 72.78 3.0% 7.8%
Авг 72.78 72.78-76.08 74.96 3.0% 11.0%
Сен 74.96 74.96-78.37 77.21 3.0% 14.3%
Окт 77.21 77.21-80.72 79.53 3.0% 17.8%

Курс доллара прогноз на понедельник, 17-е сентября: 68.25 рублей, максимум 69.27, минимум 67.23. Прогноз курса доллара на вторник, 18-е сентября: 67.28 рублей, максимум 68.29, минимум 66.27. Курс доллара прогноз на среду, 19-е сентября: 66.17 рублей, максимум 67.16, минимум 65.18. Прогноз курса доллара на четверг, 20-е сентября: 66.75 рублей, максимум 67.75, минимум 65.75.

Через неделю. Курс доллара прогноз на пятницу, 21-е сентября: 67.48 рублей, максимум 68.49, минимум 66.47. Прогноз курса доллара на понедельник, 24-е сентября: 68.42 рублей, максимум 69.45, минимум 67.39. Курс доллара прогноз на вторник, 25-е сентября: 68.42 рублей, максимум 69.45, минимум 67.39. Прогноз курса доллара на среду, 26-е сентября: 68.64 рублей, максимум 69.67, минимум 67.61. Курс доллара прогноз на четверг, 27-е сентября: 69.09 рублей, максимум 70.13, минимум 68.05.

dars

Похожие записи

Добавить комментарий

Читайте также x